Daily Revenue
Weekly Revenue
Top Cast
Daily Tools
Compare Two Days
Heatmap
📈 Best: 2025-07-03 — 2,131,694 EGP
📉 Worst: 2025-10-11 — 332 EGP
Weekly Revenues
| Week Start | Gross (EGP) |
|---|---|
| 0025-06-25 | 610,463 |
| 2025-06-25 | 7,973,046 |
| 2025-07-02 | 10,768,340 |
| 2025-07-09 | 8,049,870 |
| 2025-07-16 | 6,128,992 |
| 2025-07-23 | 4,666,104 |
| 2025-07-30 | 3,354,678 |
| 2025-08-06 | 3,393,633 |
| 2025-08-13 | 2,091,276 |
| 2025-08-20 | 1,546,864 |
| 2025-08-27 | 1,509,413 |
| 2025-09-03 | 796,847 |
| 2025-09-10 | 586,407 |
| 2025-09-17 | 310,726 |
| 2025-09-24 | 124,138 |
| 2025-10-01 | 33,779 |
| 2025-10-08 | 9,672 |
Details
| Director | Joseph Kosinski |
| Release Date | 25/06/2025 |
| Runtime | 155 minutes |
