Daily Revenue
Weekly Revenue
Top Cast
Daily Tools
Compare Two Days
Heatmap
📈 Best: 2024-01-25 — 3,091,846 EGP
📉 Worst: 2024-04-28 — 504 EGP
Weekly Revenues
| Week Start | Gross (EGP) |
|---|---|
| 2024-01-03 | 3,779,237 |
| 2024-01-10 | 6,736,913 |
| 2024-01-17 | 10,003,894 |
| 2024-01-24 | 16,462,283 |
| 2024-01-31 | 12,815,283 |
| 2024-02-07 | 8,595,520 |
| 2024-02-14 | 5,088,703 |
| 2024-02-21 | 4,260,878 |
| 2024-02-28 | 3,213,899 |
| 2024-03-06 | 2,016,756 |
| 2024-03-13 | 190,878 |
| 2024-03-20 | 183,544 |
| 2024-03-27 | 185,009 |
| 2024-04-03 | 207,637 |
| 2024-04-10 | 565,746 |
| 2024-04-17 | 24,053 |
| 2024-04-24 | 11,446 |
Details
Trailer
| Director | Raouf El Sayed |
| Release Date | 04/01/2024 |
| Runtime | 100 minutes |
