الإيراد اليومي
الإيراد الأسبوعي
طاقم التمثيل
لا يوجد ممثلين
الأدوات اليومية
مقارنة يومين
خريطة حرارية
📈 الأعلى: 2024-12-27 — 2,051,868 EGP
📉 الأقل: 2025-03-18 — 4,578 EGP
الإيرادات الأسبوعية
| بداية الأسبوع | الإيرادات (جنيه مصري) |
|---|---|
| 2024-12-25 | 10,159,508 |
| 2025-01-01 | 7,974,054 |
| 2025-01-08 | 3,827,609 |
| 2025-01-15 | 3,616,314 |
| 2025-01-22 | 4,342,139 |
| 2025-01-29 | 3,480,036 |
| 2025-02-05 | 2,472,586 |
| 2025-02-12 | 1,741,494 |
| 2025-02-19 | 1,300,558 |
| 2025-02-26 | 542,025 |
| 2025-03-05 | 95,750 |
| 2025-03-12 | 68,950 |
| 2025-03-19 | 78,649 |
التفاصيل
الإعلان
| المخرج | عثمان أبو لبن |
| تاريخ العرض | 25/12/2024 |
| مدة الفيلم | 100 minutes |
