الإيراد اليومي
الإيراد الأسبوعي
طاقم التمثيل
الأدوات اليومية
مقارنة يومين
خريطة حرارية
📈 الأعلى: 2024-01-07 — 2,224,460 EGP
📉 الأقل: 2024-04-09 — 106 EGP
الإيرادات الأسبوعية
| بداية الأسبوع | الإيرادات (جنيه مصري) |
|---|---|
| 2024-01-03 | 8,386,875 |
| 2024-01-10 | 5,277,410 |
| 2024-01-17 | 4,194,471 |
| 2024-01-24 | 4,076,196 |
| 2024-01-31 | 2,404,432 |
| 2024-02-07 | 1,514,910 |
| 2024-02-14 | 1,050,986 |
| 2024-02-21 | 743,448 |
| 2024-02-28 | 519,979 |
| 2024-03-06 | 294,361 |
| 2024-03-13 | 32,798 |
| 2024-03-20 | 27,706 |
| 2024-03-27 | 24,072 |
| 2024-04-03 | 24,446 |
التفاصيل
الإعلان
| المخرج | خالد يوسف |
| تاريخ العرض | 04/01/2024 |
| مدة الفيلم | 122 minutes |
