الإيراد اليومي
الإيراد الأسبوعي
طاقم التمثيل
الأدوات اليومية
مقارنة يومين
خريطة حرارية
📈 الأعلى: 2024-01-07 — 468,955 EGP
📉 الأقل: 2024-03-11 — 0 EGP
الإيرادات الأسبوعية
| بداية الأسبوع | الإيرادات (جنيه مصري) |
|---|---|
| 2024-01-03 | 1,606,673 |
| 2024-01-10 | 929,121 |
| 2024-01-17 | 558,440 |
| 2024-01-24 | 464,160 |
| 2024-01-31 | 276,940 |
| 2024-02-07 | 171,580 |
| 2024-02-14 | 92,992 |
| 2024-02-21 | 108,238 |
| 2024-02-28 | 97,315 |
| 2024-03-06 | 59,605 |
| 2024-03-13 | 7,698 |
| 2024-03-20 | 6,559 |
| 2024-03-27 | 7,043 |
| 2024-04-03 | 16,984 |
التفاصيل
الإعلان
| المخرج | وائل إحسان |
| تاريخ العرض | 04/01/2024 |
| مدة الفيلم | 110 minutes |
