الإيراد اليومي
الإيراد الأسبوعي
طاقم التمثيل
لا يوجد ممثلين
الأدوات اليومية
مقارنة يومين
خريطة حرارية
📈 الأعلى: 2025-07-11 — 4,205,869 EGP
📉 الأقل: 2025-10-15 — 5,476 EGP
الإيرادات الأسبوعية
| بداية الأسبوع | الإيرادات (جنيه مصري) |
|---|---|
| 0225-07-20 | 1,011,049 |
| 2025-07-02 | 20,948,246 |
| 2025-07-09 | 19,487,280 |
| 2025-07-16 | 10,377,174 |
| 2025-07-23 | 6,453,650 |
| 2025-07-30 | 4,590,234 |
| 2025-08-06 | 3,149,026 |
| 2025-08-13 | 1,767,633 |
| 2025-08-20 | 1,350,893 |
| 2025-08-27 | 795,447 |
| 2025-09-03 | 450,280 |
| 2025-09-10 | 305,055 |
| 2025-09-17 | 145,689 |
| 2025-09-24 | 112,421 |
| 2025-10-01 | 95,004 |
| 2025-10-08 | 75,292 |
| 2025-10-15 | 50,765 |
التفاصيل
الإعلان
| المخرج | أحمد نادر جلال |
| تاريخ العرض | 02/07/2025 |
| مدة الفيلم | 135 minutes |
