الإيراد اليومي
الإيراد الأسبوعي
طاقم التمثيل
لا يوجد ممثلين
الأدوات اليومية
مقارنة يومين
خريطة حرارية
📈 الأعلى: 2025-07-18 — 5,114,893 EGP
📉 الأقل: 2025-11-12 — 4,517 EGP
الإيرادات الأسبوعية
| بداية الأسبوع | الإيرادات (جنيه مصري) |
|---|---|
| 0025-07-16 | 3,504,328 |
| 2025-07-16 | 21,484,227 |
| 2025-07-23 | 23,244,669 |
| 2025-07-30 | 15,882,050 |
| 2025-08-06 | 12,523,570 |
| 2025-08-13 | 8,273,490 |
| 2025-08-20 | 6,929,687 |
| 2025-08-27 | 5,417,805 |
| 2025-09-03 | 4,516,530 |
| 2025-09-10 | 4,014,400 |
| 2025-09-17 | 3,474,359 |
| 2025-09-24 | 2,911,501 |
| 2025-10-01 | 1,869,772 |
| 2025-10-08 | 1,280,669 |
| 2025-10-15 | 466,503 |
| 2025-10-22 | 95,900 |
| 2025-10-29 | 101,537 |
| 2025-11-05 | 64,491 |
| 2025-11-12 | 68,271 |
| 2025-11-19 | 96,465 |
| 2025-11-26 | 74,587 |
| 2025-12-03 | 69,074 |
التفاصيل
الإعلان
| المخرج | أحمد الجندي |
| تاريخ العرض | 16/07/2025 |
| مدة الفيلم | 110 minutes |
