الإيراد اليومي
الإيراد الأسبوعي
طاقم التمثيل
لا يوجد ممثلين
الأدوات اليومية
مقارنة يومين
خريطة حرارية
📈 الأعلى: 2025-08-01 — 3,929,312 EGP
📉 الأقل: 2025-10-18 — 5,651 EGP
الإيرادات الأسبوعية
| بداية الأسبوع | الإيرادات (جنيه مصري) |
|---|---|
| 0025-07-30 | 2,837,155 |
| 2025-07-30 | 15,962,630 |
| 2025-08-06 | 13,223,134 |
| 2025-08-13 | 7,597,587 |
| 2025-08-20 | 6,242,585 |
| 2025-08-27 | 4,244,657 |
| 2025-09-03 | 3,117,206 |
| 2025-09-10 | 2,470,030 |
| 2025-09-17 | 1,755,844 |
| 2025-09-24 | 1,183,896 |
| 2025-10-01 | 424,030 |
| 2025-10-08 | 136,940 |
| 2025-10-15 | 59,743 |
التفاصيل
الإعلان
| المخرج | أحمد الجندي |
| تاريخ العرض | 30/07/2025 |
| مدة الفيلم | 107 minutes |
