الإيراد اليومي
الإيراد الأسبوعي
طاقم التمثيل
الأدوات اليومية
مقارنة يومين
خريطة حرارية
📈 الأعلى: 2026-01-07 — 4,541,279 EGP
📉 الأقل: 2026-03-02 — 21,302 EGP
الإيرادات الأسبوعية
| بداية الأسبوع | الإيرادات (جنيه مصري) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 16,326,381 |
| 2026-01-07 | 15,188,139 |
| 2026-01-14 | 11,537,353 |
| 2026-01-21 | 10,534,459 |
| 2026-01-28 | 8,173,860 |
| 2026-02-04 | 5,476,712 |
| 2026-02-11 | 3,865,371 |
| 2026-02-18 | 352,220 |
| 2026-02-25 | 244,331 |
| 2026-03-04 | 231,212 |
| 2026-03-11 | 213,776 |
| 2026-03-18 | 26,671 |
التفاصيل
الإعلان
| المخرج | سارة نوح |
| تاريخ العرض | 31/12/2025 |
| مدة الفيلم | 103 minutes |
