الإيراد اليومي
الإيراد الأسبوعي
طاقم التمثيل
الأدوات اليومية
مقارنة يومين
خريطة حرارية
📈 الأعلى: 2025-01-07 — 4,601,236 EGP
📉 الأقل: 2025-03-24 — 11,179 EGP
الإيرادات الأسبوعية
| بداية الأسبوع | الإيرادات (جنيه مصري) |
|---|---|
| 2025-01-01 | 18,192,460 |
| 2025-01-08 | 14,278,525 |
| 2025-01-15 | 11,299,150 |
| 2025-01-22 | 9,940,974 |
| 2025-01-29 | 7,684,304 |
| 2025-02-05 | 5,169,347 |
| 2025-02-12 | 3,410,882 |
| 2025-02-19 | 2,535,584 |
| 2025-02-26 | 949,036 |
| 2025-03-05 | 146,783 |
| 2025-03-12 | 144,096 |
| 2025-03-19 | 123,160 |
التفاصيل
الإعلان
| المخرج | سامح عبدالعزيز |
| تاريخ العرض | 25/12/2025 |
| مدة الفيلم | 110 minutes |
