الإيراد اليومي
الإيراد الأسبوعي
طاقم التمثيل
الأدوات اليومية
مقارنة يومين
خريطة حرارية
📈 الأعلى: 2026-05-28 — 26,282,408 EGP
📉 الأقل: 2026-09-26 — 214 EGP
الإيرادات الأسبوعية
| بداية الأسبوع | الإيرادات (جنيه مصري) |
|---|---|
| 2026-05-20 | 6,672,938 |
| 2026-05-27 | 124,728,206 |
| 2026-06-03 | 28,325,333 |
| 2026-06-10 | 17,308,489 |
| 2026-06-17 | 16,383,575 |
| 2026-06-24 | 16,267,029 |
| 2026-07-01 | 17,882,008 |
| 2026-07-08 | 13,753,350 |
| 2026-07-15 | 11,034,946 |
| 2026-07-22 | 8,865,356 |
| 2026-07-29 | 4,147,694 |
| 2026-08-05 | 2,208,879 |
| 2026-08-12 | 1,905,564 |
| 2026-08-19 | 1,372,114 |
| 2026-08-26 | 250,638 |
| 2026-09-02 | 174,070 |
| 2026-09-09 | 130,526 |
| 2026-09-16 | 63,743 |
| 2026-09-23 | 14,477 |
| 2026-09-30 | 10,697 |
التفاصيل
الإعلان
| المخرج | عادل العربي و بلال فلاح |
| تاريخ العرض | 26/05/2026 |
| مدة الفيلم | 120 minutes |
