الإيراد اليومي
الإيراد الأسبوعي
طاقم التمثيل
لا يوجد ممثلين
الأدوات اليومية
مقارنة يومين
خريطة حرارية
📈 الأعلى: 2026-03-22 — 23,204,862 EGP
📉 الأقل: 2026-06-15 — 3,179 EGP
الإيرادات الأسبوعية
| بداية الأسبوع | الإيرادات (جنيه مصري) |
|---|---|
| 2026-03-18 | 84,834,140 |
| 2026-03-25 | 35,687,493 |
| 2026-04-01 | 18,834,532 |
| 2026-04-08 | 26,948,048 |
| 2026-04-15 | 13,253,426 |
| 2026-04-22 | 10,206,873 |
| 2026-04-29 | 8,217,061 |
| 2026-05-06 | 8,418,015 |
| 2026-05-13 | 3,399,435 |
| 2026-05-20 | 3,365,134 |
| 2026-05-27 | 694,717 |
| 2026-06-03 | 249,325 |
| 2026-06-10 | 47,729 |
| 2026-06-17 | 3,756 |
التفاصيل
الإعلان
| المخرج | خالد دياب |
| تاريخ العرض | 19/03/2026 |
| مدة الفيلم | 110 minutes |
