الإيراد اليومي
الإيراد الأسبوعي
طاقم التمثيل
لا يوجد ممثلين
الأدوات اليومية
مقارنة يومين
خريطة حرارية
📈 الأعلى: 2023-07-15 — 779,080 EGP
📉 الأقل: 0203-07-29 — 779,032 EGP
الإيرادات الأسبوعية
| بداية الأسبوع | الإيرادات (جنيه مصري) |
|---|---|
| 0203-07-27 | 779,032 |
| 2023-06-21 | 5,453,233 |
| 2023-06-28 | 5,453,231 |
| 2023-07-05 | 5,453,231 |
| 2023-07-12 | 5,453,275 |
| 2023-07-19 | 5,453,224 |
| 2023-07-26 | 4,674,192 |
| 2023-08-02 | 5,453,224 |
| 2023-08-09 | 5,453,224 |
| 2023-08-16 | 5,453,224 |
| 2023-08-23 | 5,453,224 |
| 2023-08-30 | 5,453,224 |
| 2023-09-06 | 5,453,224 |
| 2023-09-13 | 5,453,224 |
| 2023-09-20 | 5,453,224 |
| 2023-09-27 | 5,453,224 |
| 2023-10-04 | 5,453,224 |
| 2023-10-11 | 5,453,224 |
| 2023-10-18 | 5,453,224 |
| 2023-10-25 | 5,453,224 |
| 2023-11-01 | 5,453,224 |
| 2023-11-08 | 5,453,224 |
| 2023-11-15 | 5,453,224 |
| 2023-11-22 | 5,453,224 |
| 2023-11-29 | 5,453,224 |
التفاصيل
الإعلان
| المخرج | بيتر ميمي |
| تاريخ العرض | 21/06/2023 |
| مدة الفيلم | 104 minutes |
