الإيراد اليومي
الإيراد الأسبوعي
طاقم التمثيل
لا يوجد ممثلين
الأدوات اليومية
مقارنة يومين
خريطة حرارية
📈 الأعلى: 2024-07-05 — 589,802 EGP
📉 الأقل: 0024-11-12 — 225 EGP
الإيرادات الأسبوعية
| بداية الأسبوع | الإيرادات (جنيه مصري) |
|---|---|
| 0024-11-06 | 225 |
| 2024-07-03 | 2,938,922 |
| 2024-07-10 | 2,406,673 |
| 2024-07-17 | 2,066,161 |
| 2024-07-24 | 1,387,946 |
| 2024-07-31 | 1,040,010 |
| 2024-08-07 | 742,720 |
| 2024-08-14 | 608,304 |
| 2024-08-21 | 492,241 |
| 2024-08-28 | 386,132 |
| 2024-09-04 | 242,057 |
| 2024-09-11 | 223,887 |
| 2024-09-18 | 151,170 |
| 2024-09-25 | 87,022 |
| 2024-10-02 | 82,729 |
| 2024-10-09 | 53,778 |
| 2024-10-16 | 72,043 |
| 2024-10-23 | 38,067 |
| 2024-10-30 | 19,877 |
| 2024-11-06 | 5,522 |
| 2024-11-13 | 5,185 |
التفاصيل
| المخرج | Chris Renaud |
| تاريخ العرض | 03/07/2024 |
| مدة الفيلم | 95 minutes |
