الإيراد اليومي
الإيراد الأسبوعي
طاقم التمثيل
لا يوجد ممثلين
الأدوات اليومية
مقارنة يومين
خريطة حرارية
📈 الأعلى: 2024-08-02 — 3,577,422 EGP
📉 الأقل: 2024-11-30 — 4,741 EGP
الإيرادات الأسبوعية
| بداية الأسبوع | الإيرادات (جنيه مصري) |
|---|---|
| 2024-07-24 | 18,142,748 |
| 2024-07-31 | 16,832,388 |
| 2024-08-07 | 13,565,815 |
| 2024-08-14 | 9,737,286 |
| 2024-08-21 | 7,201,921 |
| 2024-08-28 | 6,133,415 |
| 2024-09-04 | 4,942,910 |
| 2024-09-11 | 3,897,517 |
| 2024-09-18 | 2,814,979 |
| 2024-09-25 | 2,057,969 |
| 2024-10-02 | 2,123,852 |
| 2024-10-09 | 1,626,446 |
| 2024-10-16 | 1,470,436 |
| 2024-10-23 | 1,009,856 |
| 2024-10-30 | 903,970 |
| 2024-11-06 | 405,223 |
| 2024-11-13 | 169,699 |
| 2024-11-20 | 81,686 |
| 2024-11-27 | 48,688 |
التفاصيل
الإعلان
| المخرج | Moataz El Tony |
| تاريخ العرض | 24/07/2024 |
| مدة الفيلم | 115 minutes |
