Daily Revenue
Weekly Revenue
Top Cast
No cast available
Daily Tools
Compare Two Days
Heatmap
📈 Best: 2024-06-18 — 3,561,690 EGP
📉 Worst: 2024-12-23 — 3,486 EGP
Weekly Revenues
| Week Start | Gross (EGP) |
|---|---|
| 2024-06-12 | 12,720,275 |
| 2024-06-19 | 12,535,220 |
| 2024-06-26 | 6,703,963 |
| 2024-07-03 | 4,325,215 |
| 2024-07-10 | 3,804,409 |
| 2024-07-17 | 3,673,500 |
| 2024-07-24 | 1,768,854 |
| 2024-07-31 | 1,821,459 |
| 2024-08-07 | 1,521,956 |
| 2024-08-14 | 1,404,688 |
| 2024-08-21 | 1,189,441 |
| 2024-08-28 | 1,127,314 |
| 2024-09-04 | 956,344 |
| 2024-09-11 | 783,940 |
| 2024-09-18 | 657,859 |
| 2024-09-25 | 391,620 |
| 2024-10-02 | 474,554 |
| 2024-10-09 | 385,683 |
| 2024-10-16 | 349,225 |
| 2024-10-23 | 269,884 |
| 2024-10-30 | 287,238 |
| 2024-11-06 | 248,644 |
| 2024-11-13 | 175,015 |
| 2024-11-20 | 132,290 |
| 2024-11-27 | 100,161 |
| 2024-12-04 | 80,724 |
| 2024-12-11 | 134,434 |
| 2024-12-18 | 69,450 |
Details
| Director | Sherif Arafa |
| Release Date | 12/06/2024 |
| Runtime | 127 minutes |
