Daily Revenue
Weekly Revenue
Top Cast
Daily Tools
Compare Two Days
Heatmap
📈 Best: 2025-06-07 — 11,111,231 EGP
📉 Worst: 2025-10-07 — 1,574 EGP
Weekly Revenues
| Week Start | Gross (EGP) |
|---|---|
| 2025-05-21 | 29,811,700 |
| 2025-05-28 | 18,116,429 |
| 2025-06-04 | 46,766,583 |
| 2025-06-11 | 16,565,376 |
| 2025-06-18 | 8,915,458 |
| 2025-06-25 | 8,086,077 |
| 2025-07-02 | 4,433,289 |
| 2025-07-09 | 3,982,488 |
| 2025-07-16 | 1,933,505 |
| 2025-07-23 | 1,700,392 |
| 2025-07-30 | 431,554 |
| 2025-08-06 | 334,076 |
| 2025-08-13 | 195,290 |
| 2025-08-20 | 126,290 |
| 2025-08-27 | 75,298 |
| 2025-09-03 | 98,509 |
| 2025-09-10 | 78,530 |
| 2025-09-17 | 73,549 |
| 2025-09-24 | 54,057 |
| 2025-10-01 | 27,283 |
Details
Trailer
| Director | Peter Mimi |
| Release Date | 21/05/2025 |
| Runtime | 105 minutes |
