Daily Revenue
Weekly Revenue
Top Cast
Daily Tools
Compare Two Days
Heatmap
📈 Best: 2025-01-03 — 515,096 EGP
📉 Worst: 2025-04-20 — 1,362 EGP
Weekly Revenues
| Week Start | Gross (EGP) |
|---|---|
| 2025-01-01 | 2,879,522 |
| 2025-01-08 | 1,517,753 |
| 2025-01-15 | 1,517,626 |
| 2025-01-22 | 1,414,876 |
| 2025-01-29 | 1,305,219 |
| 2025-02-05 | 789,944 |
| 2025-02-12 | 401,622 |
| 2025-02-19 | 461,499 |
| 2025-02-26 | 203,266 |
| 2025-03-05 | 46,097 |
| 2025-03-12 | 57,932 |
| 2025-03-19 | 53,728 |
| 2025-03-26 | 102,802 |
| 2025-04-02 | 185,361 |
| 2025-04-09 | 74,731 |
| 2025-04-16 | 34,194 |
Details
| Director | Barry Jenkins |
| Release Date | 18/12/2024 |
| Runtime | 120 minutes |
