Daily Revenue
Weekly Revenue
Top Cast
Daily Tools
Compare Two Days
Heatmap
📈 Best: 2025-12-05 — 2,398,568 EGP
📉 Worst: 2026-02-26 — 426 EGP
Weekly Revenues
| Week Start | Gross (EGP) |
|---|---|
| 2025-11-19 | 7,311,163 |
| 2025-11-26 | 9,962,239 |
| 2025-12-03 | 10,668,166 |
| 2025-12-10 | 7,239,293 |
| 2025-12-17 | 5,168,692 |
| 2025-12-24 | 2,870,994 |
| 2025-12-31 | 2,163,338 |
| 2026-01-07 | 1,418,843 |
| 2026-01-14 | 1,188,833 |
| 2026-01-21 | 1,259,952 |
| 2026-01-28 | 1,020,512 |
| 2026-02-04 | 878,879 |
| 2026-02-11 | 743,981 |
| 2026-02-18 | 52,225 |
| 2026-02-25 | 12,774 |
| 2026-03-04 | 16,983 |
| 2026-03-11 | 21,697 |
| 2026-03-18 | 2,509 |
Details
Trailer
| Director | سارة رزيق |
| Release Date | 19/11/2025 |
| Runtime | 110 minutes |
