يومي

2 يوليو 2026

إجمالي الإيرادات
7,442,122 EGP
إجمالي عدد التذاكر
47,180
الأفلام
10

Egyptian Movies

5,293,348 EGP
Revenue 5,293,348 EGP
Admissions 31,459
الأفلام 6
# فيلم الإيراد اليومي عدد تذاكر اليوم عدد السينمات vs Last Week إجمالي الإيرادات تاريخ العرض Status
1 الكلاب السبعة 3,370,034 EGP 19,885 1 ▲ +118.8% 271,499,632 EGP 26/05/2026 انتهى العرض
2 إذما 851,475 EGP 5,037 3 ▲ +12.4% 56,838,611 EGP 26/05/2026 انتهى العرض
3 الكلام على إيه؟! 588,625 EGP 3,689 4 ▲ +2.8% 94,153,046 EGP 13/05/2026 انتهى العرض
4 القصص 256,060 EGP 1,415 1 ▲ +9.7% 6,107,447 EGP 17/06/2026 انتهى العرض
5 أسد 125,110 EGP 813 2 ▼ 32.3% 85,030,027 EGP 13/05/2026 انتهى العرض
6 الكراش 102,044 EGP 620 2 ▼ 18.0% 8,972,726 EGP 11/06/2026 انتهى العرض

Foreign Movies

2,148,774 EGP
Revenue 2,148,774 EGP
Admissions 15,721
الأفلام 4