يومي

3 يوليو 2026

إجمالي الإيرادات
4,546,120 EGP
إجمالي عدد التذاكر
28,794
الأفلام
10

Egyptian Movies

3,437,421 EGP
Revenue 3,437,421 EGP
Admissions 20,576
الأفلام 6
# فيلم الإيراد اليومي عدد تذاكر اليوم عدد السينمات vs Last Week إجمالي الإيرادات تاريخ العرض Status
1 الكلاب السبعة 2,650,297 EGP 15,504 1 ▼ 14.8% 271,499,632 EGP 26/05/2026 انتهى العرض
2 إذما 360,890 EGP 2,227 3 ▼ 59.8% 56,838,611 EGP 26/05/2026 انتهى العرض
3 الكلام على إيه؟! 288,575 EGP 1,933 4 ▼ 53.2% 94,153,046 EGP 13/05/2026 انتهى العرض
4 القصص 65,821 EGP 397 1 ▼ 75.3% 6,107,447 EGP 17/06/2026 انتهى العرض
5 أسد 42,276 EGP 285 2 ▼ 78.8% 85,030,027 EGP 13/05/2026 انتهى العرض
6 الكراش 29,562 EGP 230 2 ▼ 81.0% 8,972,726 EGP 11/06/2026 انتهى العرض

Foreign Movies

1,108,699 EGP
Revenue 1,108,699 EGP
Admissions 8,218
الأفلام 4