يومي

4 يوليو 2026

إجمالي الإيرادات
5,349,255 EGP
إجمالي عدد التذاكر
33,283
الأفلام
10

Egyptian Movies

3,979,356 EGP
Revenue 3,979,356 EGP
Admissions 23,534
الأفلام 6
# فيلم الإيراد اليومي عدد تذاكر اليوم عدد السينمات vs Last Week إجمالي الإيرادات تاريخ العرض Status
1 الكلاب السبعة 2,889,068 EGP 16,855 1 ▲ +12.3% 271,499,632 EGP 26/05/2026 انتهى العرض
2 إذما 486,498 EGP 2,868 3 ▼ 27.4% 56,838,611 EGP 26/05/2026 انتهى العرض
3 الكلام على إيه؟! 369,055 EGP 2,341 4 ▼ 28.5% 94,153,046 EGP 13/05/2026 انتهى العرض
4 القصص 114,582 EGP 653 1 ▼ 47.4% 6,107,447 EGP 17/06/2026 انتهى العرض
5 أسد 72,104 EGP 484 2 ▼ 44.7% 85,030,027 EGP 13/05/2026 انتهى العرض
6 الكراش 48,049 EGP 333 2 ▼ 61.6% 8,972,726 EGP 11/06/2026 انتهى العرض

Foreign Movies

1,369,899 EGP
Revenue 1,369,899 EGP
Admissions 9,749
الأفلام 4