يومي

5 يوليو 2026

إجمالي الإيرادات
5,090,772 EGP
إجمالي عدد التذاكر
31,514
الأفلام
10

Egyptian Movies

4,013,610 EGP
Revenue 4,013,610 EGP
Admissions 23,736
الأفلام 6
# فيلم الإيراد اليومي عدد تذاكر اليوم عدد السينمات vs Last Week إجمالي الإيرادات تاريخ العرض Status
1 الكلاب السبعة 2,911,505 EGP 16,940 1 ▲ +10.4% 271,499,632 EGP 26/05/2026 انتهى العرض
2 إذما 445,360 EGP 2,674 3 ▼ 28.8% 56,838,611 EGP 26/05/2026 انتهى العرض
3 الكلام على إيه؟! 388,132 EGP 2,497 4 ▼ 20.6% 94,153,046 EGP 13/05/2026 انتهى العرض
4 القصص 113,014 EGP 638 1 ▼ 37.6% 6,107,447 EGP 17/06/2026 انتهى العرض
5 الكراش 80,632 EGP 479 2 ▼ 32.2% 8,972,726 EGP 11/06/2026 انتهى العرض
6 أسد 74,967 EGP 508 2 ▼ 52.0% 85,030,027 EGP 13/05/2026 انتهى العرض

Foreign Movies

1,077,162 EGP
Revenue 1,077,162 EGP
Admissions 7,778
الأفلام 4