يومي

9 يوليو 2026

إجمالي الإيرادات
3,724,232 EGP
إجمالي عدد التذاكر
15,003
الأفلام
9

Egyptian Movies

3,322,418 EGP
Revenue 3,322,418 EGP
Admissions 12,172
الأفلام 7
# فيلم الإيراد اليومي عدد تذاكر اليوم عدد السينمات vs Last Week إجمالي الإيرادات تاريخ العرض Status
1 الكلاب السبعة 2,354,933 EGP 6,640 1 ▼ 30.1% 271,499,632 EGP 26/05/2026 انتهى العرض
2 ابن مين فيهم 327,841 EGP 1,747 6 — 3,393,589 EGP 08/07/2026 انتهى العرض
3 إذما 316,654 EGP 1,799 3 ▼ 62.8% 56,838,611 EGP 26/05/2026 انتهى العرض
4 الكلام على إيه؟! 247,967 EGP 1,528 4 ▼ 57.9% 94,153,046 EGP 13/05/2026 انتهى العرض
5 القصص 55,826 EGP 327 1 ▼ 78.2% 6,107,447 EGP 17/06/2026 انتهى العرض
6 الكراش 12,708 EGP 84 2 ▼ 87.5% 8,972,726 EGP 11/06/2026 انتهى العرض
7 أسد 6,489 EGP 47 2 ▼ 94.8% 85,030,027 EGP 13/05/2026 انتهى العرض

Foreign Movies

401,814 EGP
Revenue 401,814 EGP
Admissions 2,831
الأفلام 2
# فيلم الإيراد اليومي عدد تذاكر اليوم عدد السينمات vs Last Week إجمالي الإيرادات تاريخ العرض Status
1 Evil Dead Burn 389,404 EGP 2,741 — — 5,943,366 EGP 09/07/2026 انتهى العرض
2 Fuze 12,410 EGP 90 — — 94,725 EGP 09/07/2026 انتهى العرض