يومي

10 يوليو 2026

إجمالي الإيرادات
3,716,915 EGP
إجمالي عدد التذاكر
16,309
الأفلام
8

Egyptian Movies

3,704,722 EGP
Revenue 3,704,722 EGP
Admissions 16,213
الأفلام 7
# فيلم الإيراد اليومي عدد تذاكر اليوم عدد السينمات vs Last Week إجمالي الإيرادات تاريخ العرض Status
1 الكلاب السبعة 2,456,808 EGP 9,019 1 ▼ 7.3% 271,499,632 EGP 26/05/2026 انتهى العرض
2 ابن مين فيهم 449,702 EGP 2,464 6 — 3,393,589 EGP 08/07/2026 انتهى العرض
3 إذما 373,383 EGP 2,163 3 ▲ +3.5% 56,838,611 EGP 26/05/2026 انتهى العرض
4 الكلام على إيه؟! 308,872 EGP 1,861 4 ▲ +7.0% 94,153,046 EGP 13/05/2026 انتهى العرض
5 القصص 88,132 EGP 517 1 ▲ +33.9% 6,107,447 EGP 17/06/2026 انتهى العرض
6 الكراش 17,307 EGP 112 2 ▼ 41.5% 8,972,726 EGP 11/06/2026 انتهى العرض
7 أسد 10,518 EGP 77 2 ▼ 75.1% 85,030,027 EGP 13/05/2026 انتهى العرض

Foreign Movies

12,193 EGP
Revenue 12,193 EGP
Admissions 96
الأفلام 1
# فيلم الإيراد اليومي عدد تذاكر اليوم عدد السينمات vs Last Week إجمالي الإيرادات تاريخ العرض Status
1 Fuze 12,193 EGP 96 — — 94,725 EGP 09/07/2026 انتهى العرض