يومي

11 يوليو 2026

إجمالي الإيرادات
3,551,574 EGP
إجمالي عدد التذاكر
18,715
الأفلام
9

Egyptian Movies

3,078,264 EGP
Revenue 3,078,264 EGP
Admissions 15,364
الأفلام 7
# فيلم الإيراد اليومي عدد تذاكر اليوم عدد السينمات vs Last Week إجمالي الإيرادات تاريخ العرض Status
1 الكلاب السبعة 2,076,049 EGP 9,571 1 ▼ 28.1% 271,499,632 EGP 26/05/2026 انتهى العرض
2 إذما 330,132 EGP 1,939 3 ▼ 32.1% 56,838,611 EGP 26/05/2026 انتهى العرض
3 ابن مين فيهم 324,849 EGP 1,756 6 — 3,393,589 EGP 08/07/2026 انتهى العرض
4 الكلام على إيه؟! 256,155 EGP 1,539 4 ▼ 30.6% 94,153,046 EGP 13/05/2026 انتهى العرض
5 القصص 75,557 EGP 454 1 ▼ 34.1% 6,107,447 EGP 17/06/2026 انتهى العرض
6 أسد 11,561 EGP 72 2 ▼ 84.0% 85,030,027 EGP 13/05/2026 انتهى العرض
7 الكراش 3,961 EGP 33 2 ▼ 91.8% 8,972,726 EGP 11/06/2026 انتهى العرض

Foreign Movies

473,310 EGP
Revenue 473,310 EGP
Admissions 3,351
الأفلام 2
# فيلم الإيراد اليومي عدد تذاكر اليوم عدد السينمات vs Last Week إجمالي الإيرادات تاريخ العرض Status
1 Evil Dead Burn 457,786 EGP 3,239 — — 5,943,366 EGP 09/07/2026 انتهى العرض
2 Fuze 15,524 EGP 112 — — 94,725 EGP 09/07/2026 انتهى العرض