يومي

12 يوليو 2026

إجمالي الإيرادات
2,816,947 EGP
إجمالي عدد التذاكر
15,008
الأفلام
9

Egyptian Movies

2,394,089 EGP
Revenue 2,394,089 EGP
Admissions 11,944
الأفلام 7
# فيلم الإيراد اليومي عدد تذاكر اليوم عدد السينمات vs Last Week إجمالي الإيرادات تاريخ العرض Status
1 الكلاب السبعة 1,533,514 EGP 6,904 1 ▼ 47.3% 271,499,632 EGP 26/05/2026 انتهى العرض
2 ابن مين فيهم 307,871 EGP 1,685 6 — 3,393,589 EGP 08/07/2026 انتهى العرض
3 إذما 241,015 EGP 1,420 3 ▼ 45.9% 56,838,611 EGP 26/05/2026 انتهى العرض
4 الكلام على إيه؟! 236,991 EGP 1,470 4 ▼ 38.9% 94,153,046 EGP 13/05/2026 انتهى العرض
5 القصص 55,930 EGP 332 1 ▼ 50.5% 6,107,447 EGP 17/06/2026 انتهى العرض
6 أسد 13,840 EGP 93 2 ▼ 81.5% 85,030,027 EGP 13/05/2026 انتهى العرض
7 الكراش 4,928 EGP 40 2 ▼ 93.9% 8,972,726 EGP 11/06/2026 انتهى العرض

Foreign Movies

422,858 EGP
Revenue 422,858 EGP
Admissions 3,064
الأفلام 2
# فيلم الإيراد اليومي عدد تذاكر اليوم عدد السينمات vs Last Week إجمالي الإيرادات تاريخ العرض Status
1 Evil Dead Burn 407,827 EGP 2,955 — — 5,943,366 EGP 09/07/2026 انتهى العرض
2 Fuze 15,031 EGP 109 — — 94,725 EGP 09/07/2026 انتهى العرض