يومي

13 يوليو 2026

إجمالي الإيرادات
2,658,536 EGP
إجمالي عدد التذاكر
16,134
الأفلام
9

Egyptian Movies

2,285,437 EGP
Revenue 2,285,437 EGP
Admissions 12,885
الأفلام 7
# فيلم الإيراد اليومي عدد تذاكر اليوم عدد السينمات vs Last Week إجمالي الإيرادات تاريخ العرض Status
1 الكلاب السبعة 1,452,151 EGP 7,100 1 ▼ 46.4% 271,499,632 EGP 26/05/2026 انتهى العرض
2 ابن مين فيهم 263,045 EGP 1,641 6 — 3,393,589 EGP 08/07/2026 انتهى العرض
3 الكلام على إيه؟! 248,046 EGP 1,859 4 ▼ 30.3% 94,153,046 EGP 13/05/2026 انتهى العرض
4 إذما 244,712 EGP 1,679 3 ▼ 39.0% 56,838,611 EGP 26/05/2026 انتهى العرض
5 القصص 64,470 EGP 491 1 ▼ 26.5% 6,107,447 EGP 17/06/2026 انتهى العرض
6 أسد 9,211 EGP 83 2 ▼ 86.1% 85,030,027 EGP 13/05/2026 انتهى العرض
7 الكراش 3,802 EGP 32 2 ▼ 94.5% 8,972,726 EGP 11/06/2026 انتهى العرض

Foreign Movies

373,099 EGP
Revenue 373,099 EGP
Admissions 3,249
الأفلام 2
# فيلم الإيراد اليومي عدد تذاكر اليوم عدد السينمات vs Last Week إجمالي الإيرادات تاريخ العرض Status
1 Evil Dead Burn 358,456 EGP 3,128 — — 5,943,366 EGP 09/07/2026 انتهى العرض
2 Fuze 14,643 EGP 121 — — 94,725 EGP 09/07/2026 انتهى العرض