يومي

14 يوليو 2026

إجمالي الإيرادات
2,541,588 EGP
إجمالي عدد التذاكر
13,414
الأفلام
9

Egyptian Movies

2,252,225 EGP
Revenue 2,252,225 EGP
Admissions 11,236
الأفلام 7
# فيلم الإيراد اليومي عدد تذاكر اليوم عدد السينمات vs Last Week إجمالي الإيرادات تاريخ العرض Status
1 الكلاب السبعة 1,575,090 EGP 7,270 1 ▼ 21.0% 271,499,632 EGP 26/05/2026 انتهى العرض
2 إذما 225,285 EGP 1,283 3 ▲ +27.9% 56,838,611 EGP 26/05/2026 انتهى العرض
3 ابن مين فيهم 209,568 EGP 1,217 6 — 3,393,589 EGP 08/07/2026 انتهى العرض
4 الكلام على إيه؟! 185,132 EGP 1,121 4 ▲ +8.7% 94,153,046 EGP 13/05/2026 انتهى العرض
5 القصص 46,933 EGP 272 1 ▲ +25.7% 6,107,447 EGP 17/06/2026 انتهى العرض
6 أسد 7,082 EGP 45 2 ▼ 79.4% 85,030,027 EGP 13/05/2026 انتهى العرض
7 الكراش 3,135 EGP 28 2 ▼ 93.1% 8,972,726 EGP 11/06/2026 انتهى العرض

Foreign Movies

289,363 EGP
Revenue 289,363 EGP
Admissions 2,178
الأفلام 2
# فيلم الإيراد اليومي عدد تذاكر اليوم عدد السينمات vs Last Week إجمالي الإيرادات تاريخ العرض Status
1 Evil Dead Burn 275,896 EGP 2,083 — — 5,943,366 EGP 09/07/2026 انتهى العرض
2 Fuze 13,467 EGP 95 — — 94,725 EGP 09/07/2026 انتهى العرض