يومي

15 يوليو 2026

إجمالي الإيرادات
2,449,527 EGP
إجمالي عدد التذاكر
12,477
الأفلام
9

Egyptian Movies

2,188,455 EGP
Revenue 2,188,455 EGP
Admissions 10,594
الأفلام 7
# فيلم الإيراد اليومي عدد تذاكر اليوم عدد السينمات vs Last Week إجمالي الإيرادات تاريخ العرض Status
1 الكلاب السبعة 1,594,838 EGP 7,099 1 ▼ 30.8% 271,499,632 EGP 26/05/2026 انتهى العرض
2 إذما 203,939 EGP 1,173 3 ▼ 14.4% 56,838,611 EGP 26/05/2026 انتهى العرض
3 ابن مين فيهم 175,971 EGP 992 6 ▼ 26.0% 3,393,589 EGP 08/07/2026 انتهى العرض
4 الكلام على إيه؟! 162,518 EGP 1,016 4 ▼ 22.2% 94,153,046 EGP 13/05/2026 انتهى العرض
5 القصص 42,049 EGP 254 1 ▲ +12.1% 6,107,447 EGP 17/06/2026 انتهى العرض
6 أسد 8,785 EGP 56 2 ▼ 1.2% 85,030,027 EGP 13/05/2026 انتهى العرض
7 الكراش 355 EGP 4 2 ▼ 97.2% 8,972,726 EGP 11/06/2026 انتهى العرض

Foreign Movies

261,072 EGP
Revenue 261,072 EGP
Admissions 1,883
الأفلام 2
# فيلم الإيراد اليومي عدد تذاكر اليوم عدد السينمات vs Last Week إجمالي الإيرادات تاريخ العرض Status
1 Evil Dead Burn 249,615 EGP 1,799 — — 5,943,366 EGP 09/07/2026 انتهى العرض
2 Fuze 11,457 EGP 84 — — 94,725 EGP 09/07/2026 انتهى العرض