يومي

16 يوليو 2026

إجمالي الإيرادات
3,189,592 EGP
إجمالي عدد التذاكر
15,709
الأفلام
9

Egyptian Movies

2,752,348 EGP
Revenue 2,752,348 EGP
Admissions 12,537
الأفلام 7
# فيلم الإيراد اليومي عدد تذاكر اليوم عدد السينمات vs Last Week إجمالي الإيرادات تاريخ العرض Status
1 الكلاب السبعة 2,093,530 EGP 8,667 1 ▼ 11.1% 271,499,632 EGP 26/05/2026 انتهى العرض
2 إذما 248,591 EGP 1,416 3 ▼ 21.5% 56,838,611 EGP 26/05/2026 انتهى العرض
3 الكلام على إيه؟! 232,090 EGP 1,391 4 ▼ 6.4% 94,153,046 EGP 13/05/2026 انتهى العرض
4 ابن مين فيهم 145,042 EGP 845 6 ▼ 55.8% 3,393,589 EGP 08/07/2026 انتهى العرض
5 القصص 29,019 EGP 187 1 ▼ 48.0% 6,107,447 EGP 17/06/2026 انتهى العرض
6 أسد 3,899 EGP 29 2 ▼ 39.9% 85,030,027 EGP 13/05/2026 انتهى العرض
7 الكراش 177 EGP 2 2 ▼ 98.6% 8,972,726 EGP 11/06/2026 انتهى العرض

Foreign Movies

437,244 EGP
Revenue 437,244 EGP
Admissions 3,172
الأفلام 2
# فيلم الإيراد اليومي عدد تذاكر اليوم عدد السينمات vs Last Week إجمالي الإيرادات تاريخ العرض Status
1 Evil Dead Burn 388,693 EGP 2,822 — ▼ 0.2% 5,943,366 EGP 09/07/2026 انتهى العرض
2 Keeper 48,551 EGP 350 — — 319,727 EGP 16/07/2026 انتهى العرض