يومي

17 يوليو 2026

إجمالي الإيرادات
3,788,439 EGP
إجمالي عدد التذاكر
18,285
الأفلام
9

Egyptian Movies

3,331,588 EGP
Revenue 3,331,588 EGP
Admissions 15,060
الأفلام 7
# فيلم الإيراد اليومي عدد تذاكر اليوم عدد السينمات vs Last Week إجمالي الإيرادات تاريخ العرض Status
1 الكلاب السبعة 2,505,323 EGP 10,142 1 ▲ +2.0% 271,499,632 EGP 26/05/2026 انتهى العرض
2 إذما 287,062 EGP 1,637 3 ▼ 23.1% 56,838,611 EGP 26/05/2026 انتهى العرض
3 الكلام على إيه؟! 272,759 EGP 1,635 4 ▼ 11.7% 94,153,046 EGP 13/05/2026 انتهى العرض
4 ابن مين فيهم 225,542 EGP 1,363 6 ▼ 49.8% 3,393,589 EGP 08/07/2026 انتهى العرض
5 القصص 36,307 EGP 241 1 ▼ 58.8% 6,107,447 EGP 17/06/2026 انتهى العرض
6 أسد 3,086 EGP 25 2 ▼ 70.7% 85,030,027 EGP 13/05/2026 انتهى العرض
7 الكراش 1,509 EGP 17 2 ▼ 91.3% 8,972,726 EGP 11/06/2026 انتهى العرض

Foreign Movies

456,851 EGP
Revenue 456,851 EGP
Admissions 3,225
الأفلام 2
# فيلم الإيراد اليومي عدد تذاكر اليوم عدد السينمات vs Last Week إجمالي الإيرادات تاريخ العرض Status
1 Evil Dead Burn 403,781 EGP 2,844 — — 5,943,366 EGP 09/07/2026 انتهى العرض
2 Keeper 53,070 EGP 381 — — 319,727 EGP 16/07/2026 انتهى العرض