يومي

18 يوليو 2026

إجمالي الإيرادات
2,325,446 EGP
إجمالي عدد التذاكر
12,120
الأفلام
9

Egyptian Movies

1,982,072 EGP
Revenue 1,982,072 EGP
Admissions 9,627
الأفلام 7
# فيلم الإيراد اليومي عدد تذاكر اليوم عدد السينمات vs Last Week إجمالي الإيرادات تاريخ العرض Status
1 الكلاب السبعة 1,412,762 EGP 6,223 1 ▼ 31.9% 271,499,632 EGP 26/05/2026 انتهى العرض
2 إذما 225,698 EGP 1,319 3 ▼ 31.6% 56,838,611 EGP 26/05/2026 انتهى العرض
3 الكلام على إيه؟! 165,335 EGP 980 4 ▼ 35.5% 94,153,046 EGP 13/05/2026 انتهى العرض
4 ابن مين فيهم 144,963 EGP 879 6 ▼ 55.4% 3,393,589 EGP 08/07/2026 انتهى العرض
5 القصص 30,640 EGP 201 1 ▼ 59.4% 6,107,447 EGP 17/06/2026 انتهى العرض
6 أسد 2,319 EGP 21 2 ▼ 79.9% 85,030,027 EGP 13/05/2026 انتهى العرض
7 الكراش 355 EGP 4 2 ▼ 91.0% 8,972,726 EGP 11/06/2026 انتهى العرض

Foreign Movies

343,374 EGP
Revenue 343,374 EGP
Admissions 2,493
الأفلام 2
# فيلم الإيراد اليومي عدد تذاكر اليوم عدد السينمات vs Last Week إجمالي الإيرادات تاريخ العرض Status
1 Evil Dead Burn 296,642 EGP 2,154 — ▼ 35.2% 5,943,366 EGP 09/07/2026 انتهى العرض
2 Keeper 46,732 EGP 339 — — 319,727 EGP 16/07/2026 انتهى العرض